55 اینچ صفحه نمایش Splicing شفاف LCD نمايشگاه صفحه نمایش لمسی صفحه نمایش کامپیوتر
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Shareme |
| گواهی: | CE,ROHS |
| شماره مدل: | SHM-TMPJ55 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | 2000$ |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه های مقوایی |
| زمان تحویل: | 7-10 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 6000 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| روشنایی: | 450cd/m2 | رنگ: | نقره |
|---|---|---|---|
| نسبت کنتراست: | 1000:1 | منطقه نمایش: | سفارشی |
| ولتاژ ورودی: | 110-240 ولت | طول عمر: | 50000 ساعت |
| مواد: | آلیاژ آلومینیوم | مصرف برق: | 60 وات |
| نام محصول: | ویترین LCD شفاف | زمان پاسخ: | 8 میلیثانیه |
| اندازه: | سفارشی | دمای ذخیره سازی: | -30 ~ 60 ℃ |
| زاویه دید: | 178° | دمای کار: | -20℃~50℃ |
| برجسته کردن: | نمايشگاه LCD شفاف 55 اينچي,نمایشگر LCD شفاف,نمایشگر شفاف صفحه نمایش Splicing,Splicing Screen Transparent LCD Showcase,Splicing Screen Transparent Display Showcase |
||
توضیحات محصول
55 اینچ Splicing Sreen شفاف نمایشگاه صفحه لمسی صفحه نمایش کامپیوتر صفحه نمایش 2*2 Splicing Wall
| اندازه صفحه نمایش: | 22 تا 86 اينچ | تکنولوژی پنل: | IPS |
| نسبت ابعاد: | 5۴ یا ۱۶:09 | قطعنامه: | 1920x1080 ((FHD) |
| روشنایی: | 300 تا 500 دلارm2(بسته به روشنايي پشتي) | نسبت کنتراست: | 5,300:1 |
| کنتراست پویا: | 500,000:1 | زاويه ديد: | 178°x178° |
| زمان پاسخ: | 10ms ((GtoG) ، 8ms ((Gtog) ، WOT) | ||
| پارامتر IPC سیستم دو هسته ای Win7 | |||
| کلیپ اصلی: | تراشه هسته ای | پردازنده: | دو هسته ای |
| مخزن داخلی: | 2G | هارد دیسک: | دیسک صوتی صنعتی 64 گیگابایتی |
| شبکه: | 1*RTL8111DL NIC گیگابیت | صدا: | رئالتیک ALC662 6 کانال صوتی |
| منبع برق | MEGMEET 66T منبع برق صنعتی | وای فای: | وایرلس 150Mbps |
| پارامتر IPC سیستم اندروید | |||
| کلیپ اصلی: | M1 | پردازنده | چهار هسته ای rk3188 |
| هارد دیسک: | دیسک حالت جامد 8G | مخزن داخلی: | 1GB |
| سیستم: | اندرويد 44.2 | شبکه: | 10 / 100M ادیپتیو اترنت |
| صدا: | رئالتیک ALC662 6 کانال صوتی | منبع برق | MEGMEET 66T منبع برق صنعتی |
| رابط های خروجی: | DHMI | رابط ورودی: | اتصال به اینترنت RJ45 |
| وای فای: | ماژول وای فای رابط USB با عملکرد بالا ، پشتیبانی از IEEE 802.11 b / g / n | ||
| پارامتر نرم افزار تبلت | |||
| سیستم پشتیبانی: | سیستم ویندوز و سیستم اندروید | ||
| تمدید: | تا آخر عمر آزاد | ||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید


